+
En los momentos en que se requiere de una alta confiabilidad, MAN es un excelente aliado.

Como fabricante líder internacional de vehículos industriales, MAN combina la mejor competencia con la máxima eficiencia: un concepto que demuestra su eficacia en todo el mundo. Chasis de autobuses de alta calidad para todas las exigencias y las aplicaciones de uso, que aportan la flexibilidad óptima para que nuestros clientes puedan triunfar en cada trayecto.
La calidad probada de MAN proporciona siempre una base sólida a todos nuestros socios para lograr su éxito individual. Fieles a nuestro lema «Simplifying Business», nuestros chasis de fácil carrozado ofrecen las máximas posibilidades y cumplen todos los deseos: innovadores y potentes, dinámicos y confortables, rentables y ecológicos. Sea cual sea su proyecto, con el chasis de autobús de MAN siempre irá por buen camino.
Con sus numerosos sistemas de asistencia y seguridad de última generación, los chasis de autobús MAN le garantizan la máxima seguridad en todas las calzadas.

Los chasis de autobús MAN cuentan con una transmisión inteligente y altamente eficiente, así como con sistemas de asistencia para ahorrar combustible.

Nuestros motores common rail de alto par ofrecen un equilibrio óptimo entre eficiencia, rendimiento y respeto al medio ambiente. Con variantes de motor de entre 250 y 520 CV, MAN ofrece una gama de motores flexible y limpia para todos los ámbitos de aplicación, ya sea en la ciudad, en el campo o en carretera. Además de motores diésel de alta eficiencia, también ofrecemos potentes motores de gas natural y un motor central eléctrico con una potencia máxima de 240 kW para nuestros chasis de autobús urbano.
En MAN cada elemento cumple una función precisa, pensada para optimizar rendimiento, durabilidad y experiencia de conducción en cada kilómetro.

Transmisión inteligente:
Soluciones de transmisión diseñadas para optimizar el confort, reducir el consumo de combustible y adaptarse con precisión a la conducción urbana y de alta exigencia.

Comodidad de conducción MAN:
Ejes de última generación que garantizan maniobrabilidad, estabilidad y una conducción suave, incluso en trayectos largos y condiciones exigentes.

Gestión térmica eficiente:
Un sistema de enfriamiento robusto y de fácil mantenimiento que asegura un rendimiento óptimo del motor y prolonga su vida útil.

Cabina digital:
Un entorno de conducción moderno y ergonómico, con tecnología intuitiva y controles pensados para maximizar la comodidad y la concentración al volante.
Modelos configurados para responder a las exigencias del mercado chileno, combinando eficiencia, tecnología y confiabilidad.
| CO 19 RR2 | CO 26 RR4 | |||
| Dimensiones | ||||
| Longitud de carrocería | 10.5 – 13.2 m | 12.8-14.6 m | ||
| Distancia entre ejes de transporte | 4,000 mm | 4,500 (+1,470) mm | ||
| Voladizo delantero | provisional | provisional | ||
| Voladizo trasero | 3,400 mm | 3,100 mm | ||
| Ancho de chassis | 2,450 mm | 2,450 mm | ||
| Peso total adm. (kg) | ||||
| En función de los neumáticos | 19,700 kg | 27,050 kg (SD) / 27,500 kg (DD) | ||
| Motor | ||||
| D20/D26 | ||||
| E3 | 257 kW/350 hp; 316 kW/430 hp | 316 kW/430 hp | ||
| EEV (SCR) | 264 kW/360 hp; 294 kW/400 hp; 324 kW/440 hp; 353 kW/480 hp |
264 kW/ 324 kW/440 hp; 353 kW/480 hp | ||
| E6 (SCR) | 324 kW/440 hp; 353 kW/480 hp; 382 kW/520 hp | 324 kW/440 hp; 353 kW/480 hp; 382 kW/520 hp | ||
| Posición de la dirección | ||||
| Dirección a la izq. / Dirección a la der. | Dirección a la izq. / Dirección a la der. | Dirección a la izq. / Dirección a la der. | ||
| Caja de cambios | ||||
| MAN TipMatic ZF Ecolife |
MAN TipMatic ZF Ecolife |
|||
| Ejes | ||||
| Eje delantero | Eje rígido, opcional suspensión independiente | Suspensión independiente | ||
| Eje trasero | Eje hipoide | Eje hipoide | ||
| Eje de arrastre | — | Eje de arrastre dirigido activamente | ||
| Neumáticos | ||||
| Eje delantero / Eje trasero | 295/80 R22.5; 315/80 R22.5 (Suspensión independiente) | 295/80 R22.5; 315/80 R22.5 | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Diesel | 480 I + opt. 200 I – Suspensión independiente 2x 200 I – Eje rígido |
480 I + opt 200 I | ||
| Componentes eléctricos | ||||
| Alternadores | 2x 120 A /opt. 3x 120 A | 2x 120 A/opt ex 120A | ||
| Seguridad – Cabina digital | ||||
| Pantalla del conductor 12” | ✔ | ✔ | ||
| Volante multifunción | ✔ | ✔ | ||
| Seguridad – Sistemas de asistencia extendida | ✔ | ✔ | ||
| Monitoreo de la presión de los neumáticos | ✔ | ✔ | ||
| Preparación Alcolock | ✔ | ✔ | ||
| Guardia de atención MAN | ✔ | ✔ | ||
| Asistencia de viraje (radar) | ✔ | ✔ | ||
| Sistema de alerta de colisión con detección de peatones | ✔ | ✔ | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico | ✔ | ✔ | ||
| Faros automáticos | ✔ | ✔ | ||
| Sistema de advertencia de cambio de carril | ✔ | ✔ | ||
| Asistencia de frenado de emergencia | ✔ | ✔ | ||
| Asistencia de frenado de Plus con detección de peatones | ✔ | ✔ | ||
| Control de suspensión neumática del vehículo MAN | ✔ | ✔ | ||
| Asistente de luces altas | ✔ | ✔ | ||
| Soporte de cambio de carril | ✔ | ✔ | ||
| Control de crucero adaptativo | ✔ | ✔ | ||
| Control de crucero adaptativo Stop & Go | ✔ | ✔ | ||
| Asistente de retorno al carril | ✔ | ✔ | ||
| Asistente MAN de atasco de tráfico | ✔ | ✔ | ||
| Crucero Eficiente MAN | ✔ | ✔ |
